Tipo de Pago: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 100 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 30 días |
Modelo: 22.4V 16.5Ah
Nominal Voltage: 22.4V
Nominal Capacity: 16.5Ah
Max. Charge Current: 1C
Max. Discharge Current: 3C
Charge Temperatures: 0 To 45°C
Discharge Temperatures: -20 To 60°C
Paquete: Paquete estándar/personalizado
productividad: 4000 Pieces/Day
Marca: Grenergy/OEM/ODM
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: ShenZhen City, GuangDong Province, China
Capacidad de suministro: 4000 Pieces/Day
Certificados : MSDS/ROHS
Batería de polímero de litio 48V 40Ah con estuche
Size: 26650-3300 7S5P | 5 | |||||||||||
Nominal voltage: 22.4V | ||||||||||||
Nominal capacity: 16500mAh | ||||||||||||
Max. charge current: 1C | ||||||||||||
Max. discharge current: 3C | ||||||||||||
Charge temperatures: 0 to 45°C | ||||||||||||
Discharge temperatures: -20 to 60°C | ||||||||||||
Higher discharge voltage, longer work time | ||||||||||||
Tags, plugs, connectors, PCM/PCB are available | ||||||||||||
Customized configurations are welcome | ||||||||||||
OEM and ODM orders are welcome | ||||||||||||
Applications: medical equipment, backup power, electric bicycle, motorcycle, scooter, unicycle, vacuum cleaner |
Product Show
Batería de línea del producto
Entrega de orden de batería
Certificaciones
PRODUCTOS POR GRUPO : Batería LiFePO4 > LiFePO4 batería